Monserrato
Rua Lauro Muller, 210, Itajaí
Clarus
Sobre o empreendimento
- Obra: 11%
- Entrega prevista: 2030-06-01T03:00:00
- Matrícula: 91624
Diferenciais
Diferenciais da unidade
Unidades disponíveis
102 7° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 2 vagas
· 157.23 m²
R$ 2.475.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 371.250
- Parcelamento 15% (43x) R$ 371.250
- Reforço 20% (8x) R$ 495.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.237.500
2403 30° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 2 vagas
· 124.29 m²
R$ 2.545.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 381.750
- Parcelamento 15% (43x) R$ 381.750
- Reforço 20% (8x) R$ 509.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.272.500
902 15° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 2 vagas
· 157.23 m²
R$ 2.715.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 407.250
- Parcelamento 15% (43x) R$ 407.250
- Reforço 20% (8x) R$ 543.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.357.500
2102 27° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 2 vagas
· 157.23 m²
R$ 3.075.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 461.250
- Parcelamento 15% (43x) R$ 461.250
- Reforço 20% (8x) R$ 615.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.537.500
2202 28° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 2 vagas
· 157.23 m²
R$ 3.105.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 465.750
- Parcelamento 15% (43x) R$ 465.750
- Reforço 20% (8x) R$ 621.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.552.500
2702 33° Andar
3 dorm.
· 3 suítes
· 4 banh.
· 3 vagas
· 157.23 m²
R$ 3.255.000
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 15% (1x) R$ 488.250
- Parcelamento 15% (43x) R$ 488.250
- Reforço 20% (8x) R$ 651.000
- Financiamento 50% (1x) R$ 1.627.500
Quero saber mais
Deixe seu nome e telefone: nosso time entra em contato pelo WhatsApp.