Portovelas por Lotisa
Rua Felipe Reiser, 553, Itajaí
Lotisa
Sobre o empreendimento
- Obra: 14%
- Entrega prevista: 2031-03-01T03:00:00
- Matrícula: 80.471
Diferenciais
Diferenciais da unidade
Unidades disponíveis
911-D Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 450.760
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.523
- Parcelamento 18% (51x) R$ 85.644
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 49.584
- Financiamento 67% (1x) R$ 302.009
1312-D Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 451.827
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.555
- Parcelamento 18% (51x) R$ 85.847
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 49.701
- Financiamento 67% (1x) R$ 302.724
1011-B Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 454.973
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.649
- Parcelamento 18% (51x) R$ 86.445
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 50.047
- Financiamento 67% (1x) R$ 304.832
1412-B Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 456.020
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.681
- Parcelamento 18% (51x) R$ 86.644
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 50.162
- Financiamento 67% (1x) R$ 305.534
1412-D Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 456.020
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.681
- Parcelamento 18% (51x) R$ 86.644
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 50.162
- Financiamento 67% (1x) R$ 305.534
1111-B Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 459.145
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 13.774
- Parcelamento 18% (51x) R$ 87.238
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 50.506
- Financiamento 67% (1x) R$ 307.627
1511-D Tipo 4 - Sem Vaga
1 dorm.
· 1 banh.
· 0 vagas
· 33.7 m²
R$ 475.919
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 14.278
- Parcelamento 18% (51x) R$ 90.425
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 52.351
- Financiamento 67% (1x) R$ 318.865
104-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
108-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
104-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
106-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
108-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
110-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 534.644
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.039
- Parcelamento 18% (51x) R$ 101.582
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 58.811
- Financiamento 67% (1x) R$ 358.212
205-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 538.838
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.165
- Parcelamento 18% (51x) R$ 102.379
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 59.272
- Financiamento 67% (1x) R$ 361.021
205-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 538.838
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.165
- Parcelamento 18% (51x) R$ 102.379
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 59.272
- Financiamento 67% (1x) R$ 361.021
604-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 538.838
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.165
- Parcelamento 18% (51x) R$ 102.379
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 59.272
- Financiamento 67% (1x) R$ 361.021
309-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 544.079
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.322
- Parcelamento 18% (51x) R$ 103.375
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 59.849
- Financiamento 67% (1x) R$ 364.533
208-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
210-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
804-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
204-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
206-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
806-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 549.321
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.480
- Parcelamento 18% (51x) R$ 104.371
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 60.425
- Financiamento 67% (1x) R$ 368.045
310-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 555.611
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.668
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.566
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.117
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.259
310-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 555.611
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.668
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.566
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.117
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.259
105-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
107-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
109-A Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
103-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
105-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
107-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 556.659
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.700
- Parcelamento 18% (51x) R$ 105.765
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.233
- Financiamento 67% (1x) R$ 372.962
404-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 560.853
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.826
- Parcelamento 18% (51x) R$ 106.562
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.694
- Financiamento 67% (1x) R$ 375.771
406-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 560.853
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.826
- Parcelamento 18% (51x) R$ 106.562
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.694
- Financiamento 67% (1x) R$ 375.771
410-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 560.853
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 16.826
- Parcelamento 18% (51x) R$ 106.562
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 61.694
- Financiamento 67% (1x) R$ 375.771
309-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 567.142
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.014
- Parcelamento 18% (51x) R$ 107.757
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 62.386
- Financiamento 67% (1x) R$ 379.985
1204-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 571.336
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.140
- Parcelamento 18% (51x) R$ 108.554
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 62.847
- Financiamento 67% (1x) R$ 382.795
203-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 571.336
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.140
- Parcelamento 18% (51x) R$ 108.554
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 62.847
- Financiamento 67% (1x) R$ 382.795
1210-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 571.336
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.140
- Parcelamento 18% (51x) R$ 108.554
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 62.847
- Financiamento 67% (1x) R$ 382.795
1304-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 576.577
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.297
- Parcelamento 18% (51x) R$ 109.550
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 63.424
- Financiamento 67% (1x) R$ 386.307
1306-B Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 576.577
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.297
- Parcelamento 18% (51x) R$ 109.550
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 63.424
- Financiamento 67% (1x) R$ 386.307
303-C Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 576.577
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.297
- Parcelamento 18% (51x) R$ 109.550
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 63.424
- Financiamento 67% (1x) R$ 386.307
1304-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 576.577
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.297
- Parcelamento 18% (51x) R$ 109.550
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 63.424
- Financiamento 67% (1x) R$ 386.307
1310-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 576.577
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.297
- Parcelamento 18% (51x) R$ 109.550
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 63.424
- Financiamento 67% (1x) R$ 386.307
1404-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 581.819
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.455
- Parcelamento 18% (51x) R$ 110.546
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 64.000
- Financiamento 67% (1x) R$ 389.819
1303-D Tipo 2 - Sem Vaga
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 597.544
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 17.926
- Parcelamento 18% (51x) R$ 113.533
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 65.730
- Financiamento 67% (1x) R$ 400.354
1510-B Tipo 2 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 649.960
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.499
- Parcelamento 18% (51x) R$ 123.492
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.496
- Financiamento 67% (1x) R$ 435.473
212-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 649.960
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.499
- Parcelamento 18% (51x) R$ 123.492
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.496
- Financiamento 67% (1x) R$ 435.473
202-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 649.960
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.499
- Parcelamento 18% (51x) R$ 123.492
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.496
- Financiamento 67% (1x) R$ 435.473
111-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 651.008
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.530
- Parcelamento 18% (51x) R$ 123.692
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.611
- Financiamento 67% (1x) R$ 436.176
101-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 651.008
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.530
- Parcelamento 18% (51x) R$ 123.692
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.611
- Financiamento 67% (1x) R$ 436.176
302-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 654.153
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.625
- Parcelamento 18% (51x) R$ 124.289
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.957
- Financiamento 67% (1x) R$ 438.283
312-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 654.153
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.625
- Parcelamento 18% (51x) R$ 124.289
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.957
- Financiamento 67% (1x) R$ 438.283
302-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 654.153
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.625
- Parcelamento 18% (51x) R$ 124.289
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 71.957
- Financiamento 67% (1x) R$ 438.283
412-A Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 658.346
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.750
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.086
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.418
- Financiamento 67% (1x) R$ 441.092
402-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 658.346
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.750
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.086
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.418
- Financiamento 67% (1x) R$ 441.092
412-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 658.346
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.750
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.086
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.418
- Financiamento 67% (1x) R$ 441.092
402-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 658.346
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.750
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.086
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.418
- Financiamento 67% (1x) R$ 441.092
502-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 662.540
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.876
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.883
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.879
- Financiamento 67% (1x) R$ 443.902
512-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 662.540
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.876
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.883
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.879
- Financiamento 67% (1x) R$ 443.902
502-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 662.540
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.876
- Parcelamento 18% (51x) R$ 125.883
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 72.879
- Financiamento 67% (1x) R$ 443.902
201-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 665.685
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.971
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.480
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.225
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.009
211-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 665.685
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.971
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.480
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.225
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.009
201-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 665.685
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 19.971
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.480
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.225
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.009
602-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 666.733
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.002
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.679
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.341
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.711
612-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 666.733
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.002
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.679
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.341
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.711
602-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 666.733
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.002
- Parcelamento 18% (51x) R$ 126.679
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.341
- Financiamento 67% (1x) R$ 446.711
311-A Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 670.926
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.128
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.476
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.802
- Financiamento 67% (1x) R$ 449.521
311-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 670.926
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.128
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.476
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.802
- Financiamento 67% (1x) R$ 449.521
301-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 670.926
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.128
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.476
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.802
- Financiamento 67% (1x) R$ 449.521
702-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
1304-C Tipo 2 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
1310-C Tipo 2 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
712-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
114-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
702-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 671.975
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.159
- Parcelamento 18% (51x) R$ 127.675
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 73.917
- Financiamento 67% (1x) R$ 450.223
401-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 675.120
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.254
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.273
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.263
- Financiamento 67% (1x) R$ 452.330
411-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 675.120
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.254
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.273
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.263
- Financiamento 67% (1x) R$ 452.330
401-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 675.120
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.254
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.273
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.263
- Financiamento 67% (1x) R$ 452.330
802-B Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 676.168
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.285
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.472
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.378
- Financiamento 67% (1x) R$ 453.033
812-C Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 676.168
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.285
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.472
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.378
- Financiamento 67% (1x) R$ 453.033
802-D Tipo 3 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 53.79 m²
R$ 676.168
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.285
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.472
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.378
- Financiamento 67% (1x) R$ 453.033
1404-C Tipo 2 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 677.216
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.316
- Parcelamento 18% (51x) R$ 128.671
- Reforços semestrais 12% (8x) R$ 74.494
- Financiamento 67% (1x) R$ 453.735
1408-C Tipo 2 - Vaga inclusa
2 dorm.
· 1 suítes
· 2 banh.
· 0 vagas
· 49.76 m²
R$ 677.216
▾
Fluxo de pagamento
- Entrada 3% (1x) R$ 20.316
